2018年08月30日
本日の売買記録
前日に買いを入れた1,000枚ですが、本日の夜中から急上昇したので、とりあえず売り注文を入れて置いたら約定してました。
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
08/29 | ドル円 | 111.075 | 1,000 | 08/30 | ドル円 | 111.650 | 1,000 | 575 |
2018年の取引履歴
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
08/29 | ドル円 | 111.075 | 1,000 | 08/30 | ドル円 | 111.650 | 1,000 | 575 |
08/21 | ドル円 | 110.076 | 1,000 | 08/24 | ドル円 | 111.311 | 1,000 | 1,235 |
08/16 | ドル円 | 110.645 | 1,000 | 08/24 | ドル円 | 111.147 | 1,000 | 502 |
07/23 | ドル円 | 110.994 | 1,000 | 07/31 | ドル円 | 111.501 | 1,000 | 507 |
07/20 | ドル円 | 112.414 | 1,000 | |||||
07/19 | ドル円 | 112.805 | 1,000 | |||||
07/17 | ドル円 | 112.327 | 1,000 | 07/18 | ドル円 | 112.847 | 1,000 | 520 |
07/04 | ドル円 | 110.576 | 1,000 | 07/10 | ドル円 | 111.077 | 1,000 | 501 |
06/25 | ドル円 | 109.605 | 1,000 | 06/27 | ドル円 | 100.105 | 1,000 | 500 |
06/22 | ドル円 | 110.004 | 1,000 | 06/29 | ドル円 | 110.603 | 1,000 | 599 |
06/14 | ドル円 | 110.289 | 1,000 | 06/15 | ドル円 | 110.790 | 1,000 | 501 |
06/08 | ドル円 | 109.433 | 1,000 | 06/11 | ドル円 | 109.983 | 1,000 | 550 |
06/07 | ドル円 | 109.946 | 1,000 | 06/13 | ドル円 | 110.540 | 1,000 | 594 |
05/24 | ドル円 | 109.579 | 2,000 | 06/06 | ドル円 | 109.910 | 2,000 | 662 |
05/23 | ドル円 | 109.945 | 2,000 | 05/24 | ドル円 | 110.194 | 2,000 | 498 |
05/17 | ドル円 | 110.156 | 2,000 | 05/18 | ドル円 | 110.656 | 2,000 | 1,000 |
05/12 | ドル円 | 109.401 | 2,000 | 05/15 | ドル円 | 109.701 | 2,000 | 600 |
05/04 | ドル円 | 109.169 | 2,000 | 05/09 | ドル円 | 109.669 | 2,000 | 1,000 |
04/10 | ドル円 | 106.721 | 2,000 | 04/10 | ドル円 | 107.000 | 2,000 | 558 |
03/14 | ドル円 | 106.502 | 2,000 | 04/06 | ドル円 | 107.135 | 2,000 | 1,266 |
03/07 | ドル円 | 105.724 | 2,000 | 03/08 | ドル円 | 105.980 | 2,000 | 512 |
03/01 | ドル円 | 106.767 | 2,000 | 03/13 | ドル円 | 107.018 | 2,000 | 502 |
02/13 | ドル円 | 107.674 | 2,000 | 04/25 | ドル円 | 108.999 | 2,000 | 2,650 |
01/25 | ドル円 | 109.135 | 2,000 | 04/26 | ドル円 | 109.400 | 2,000 | 530 |
01/19 | ドル円 | 111.042 | 2,000 | 07/12 | ドル円 | 112.500 | 2,000 | 2,916 |
01/15 | ドル円 | 110.862 | 2,000 | 01/18 | ドル円 | 111.300 | 2,000 | 876 |
01/10 | ドル円 | 111.463 | 2,000 | 07/12 | ドル円 | 112.500 | 2,000 | 2,074 |
01/09 | ドル円 | 112.633 | 2,000 | 07/18 | ドル円 | 112.935 | 2,000 | 604 |
01/09 | ドル円 | 113.077 | 2,000 | |||||
01/03 | ドル円 | 112.237 | 2,000 | 01/04 | ドル円 | 112.599 | 2,000 | 724 |
12/28 | ドル円 | 112.775 | 2,000 | 01/05 | ドル円 | 113.138 | 2,000 | 726 |
12/22 | ドル円 | 113.349 | 2,000 | |||||
07/11 | ドル円 | 114.103 | 1,000 |
合計損益:23,282円
コメント