2018年06月08日
本日の売買記録
昨日の買い後、下げトレンドが継続してしまいました。
21時台に、またストキャスの買いサインが出て、前回の買いより0.5円以上値がうごいたので、1,000枚追加しました。
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
06/08 | ドル円 | 109.433 | 1,000 |
2018年の取引履歴
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
06/08 | ドル円 | 109.433 | 1,000 | |||||
06/07 | ドル円 | 109.946 | 1,000 | |||||
05/24 | ドル円 | 109.579 | 2,000 | 06/06 | ドル円 | 109.910 | 2,000 | 662 |
05/23 | ドル円 | 109.945 | 2,000 | 05/24 | ドル円 | 110.194 | 2,000 | 498 |
05/17 | ドル円 | 110.156 | 2,000 | 05/18 | ドル円 | 110.656 | 2,000 | 1,000 |
05/12 | ドル円 | 109.401 | 2,000 | 05/15 | ドル円 | 109.701 | 2,000 | 600 |
05/04 | ドル円 | 109.169 | 2,000 | 05/09 | ドル円 | 109.669 | 2,000 | 1,000 |
04/10 | ドル円 | 106.721 | 2,000 | 04/10 | ドル円 | 107.000 | 2,000 | 558 |
03/14 | ドル円 | 106.502 | 2,000 | 04/06 | ドル円 | 107.135 | 2,000 | 1,266 |
03/07 | ドル円 | 105.724 | 2,000 | 03/08 | ドル円 | 105.980 | 2,000 | 512 |
03/01 | ドル円 | 106.767 | 2,000 | 03/13 | ドル円 | 107.018 | 2,000 | 502 |
02/13 | ドル円 | 107.674 | 2,000 | 04/25 | ドル円 | 108.999 | 2,000 | 2,650 |
01/25 | ドル円 | 109.135 | 2,000 | 04/26 | ドル円 | 109.400 | 2,000 | 530 |
01/15 | ドル円 | 110.862 | 2,000 | 01/18 | ドル円 | 111.300 | 2,000 | 876 |
01/10 | ドル円 | 111.463 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 112.633 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 113.077 | 2,000 | |||||
01/03 | ドル円 | 112.237 | 2,000 | 01/04 | ドル円 | 112.599 | 2,000 | 724 |
12/28 | ドル円 | 112.775 | 2,000 | 01/05 | ドル円 | 113.138 | 2,000 | 726 |
12/22 | ドル円 | 113.349 | 2,000 | |||||
07/11 | ドル円 | 114.103 | 1,000 |
合計損益:11,104円
コメント