投資日記 2018.05.12

投資

2018年05月12日

本日の売買記録

05/12というよりは、05/11の深夜ですが、いったん下げていたドル円が底を打った感じに見えたので、2,000枚買い増ししました。

その後は行きつ戻りつしつつ、今のところ予想通り上げトレンドに転換しています。

目標利益である500円を超えるまでは、いじらずキープします。

買い 売り
日付 通貨 価格 数量 日付 通貨 価格 数量 損益
05/12 ドル円 109.401 2,000

現在の含み損は-30,000円。解消までしばらくかかりそうですが、このままのんびりキープです。

2018年の取引履歴

買い 売り
日付 通貨 価格 数量 日付 通貨 価格 数量 損益
05/12 ドル円 109.401 2,000
05/04 ドル円 109.169 2,000 05/09 ドル円 109.669 2,000 1,000
04/10 ドル円 106.721 2,000 04/10 ドル円 107.000 2,000 558
03/14 ドル円 106.502 2,000 04/06 ドル円 107.135 2,000 1,266
03/07 ドル円 105.724 2,000 03/08 ドル円 105.980 2,000 512
03/01 ドル円 106.767 2,000 03/13 ドル円 107.018 2,000 502
02/13 ドル円 107.674 2,000 04/25 ドル円 108.999 2,000 2,650
01/25 ドル円 109.135 2,000 04/26 ドル円 109.400 2,000 530
01/15 ドル円 110.862 2,000 01/18 ドル円 111.300 2,000 876
01/10 ドル円 111.463 2,000
01/09 ドル円 112.633 2,000
01/09 ドル円 113.077 2,000
01/03 ドル円 112.237 2,000 01/04 ドル円 112.599 2,000 724
12/28 ドル円 112.775 2,000 01/05 ドル円 113.138 2,000 726
12/22 ドル円 113.349 2,000
07/11 ドル円 114.103 1,000

合計損益:9,344円

コメント

タイトルとURLをコピーしました