2018年04月10日
本日の売買記録
今日は朝方、大きく下げた後でストキャスティクスに買いサインが出ていたので、2,000枚購入しました。
チャートを見ると、購入直後に大きく上昇してラッキー!お昼休みに利益が確保できるラインに売り注文を仕掛けておいたところ、夕方の大幅な下げで約定。
1日で買いと売りが成立し、少し利益が出せました。毎回こんな感じになってくれるとありがたいんですけどね。
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
04/10 | ドル円 | 106.721 | 2,000 | 04/10 | ドル円 | 107.000 | 2,000 | 558 |
現在、含み損は約70,000円。気にせずキープ継続です。
2018年の取引履歴
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
04/10 | ドル円 | 106.721 | 2,000 | 04/10 | ドル円 | 107.000 | 2,000 | 558 |
03/14 | ドル円 | 106.502 | 2,000 | 04/06 | ドル円 | 107.135 | 2,000 | 1,266 |
03/07 | ドル円 | 105.724 | 2,000 | 03/08 | ドル円 | 105.980 | 2,000 | 512 |
03/01 | ドル円 | 106.767 | 2,000 | 03/13 | ドル円 | 107.018 | 2,000 | 502 |
02/13 | ドル円 | 107.674 | 2,000 | |||||
01/25 | ドル円 | 109.135 | 2,000 | |||||
01/15 | ドル円 | 110.862 | 2,000 | 01/18 | ドル円 | 111.300 | 2,000 | 876 |
01/10 | ドル円 | 111.463 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 112.633 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 113.077 | 2,000 | |||||
01/03 | ドル円 | 112.237 | 2,000 | 01/04 | ドル円 | 112.599 | 2,000 | 724 |
12/28 | ドル円 | 112.775 | 2,000 | 01/05 | ドル円 | 113.138 | 2,000 | 726 |
12/22 | ドル円 | 113.349 | 2,000 | |||||
07/11 | ドル円 | 114.103 | 1,000 |
合計損益:5,164円
コメント