2018年03月07日
本日の売買記録
前日に買いを入れて以降、やや上げ傾向で久しぶりのプラスに。
お昼休みに、利益が500円のラインで売り注文を入れて置いたら、14:30ごろに約定してました。
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
03/07 | ドル円 | 105.724 | 2,000 | 03/08 | ドル円 | 105.980 | 2,000 | 512 |
その後のチャートの動きは、再び上昇に転じているので、ここで約定したのはちょっと残念ですが、利益が出ているのでよしとします。
現在保有している分の、平均約定価格は110.846円です。
長い下げトレンドも、少し変化の兆しが見えてきたので、積極的に行きたいです。
2018年の取引履歴
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
03/07 | ドル円 | 105.724 | 2,000 | 03/08 | ドル円 | 105.980 | 2,000 | 512 |
03/01 | ドル円 | 106.767 | 2,000 | |||||
02/13 | ドル円 | 107.674 | 2,000 | |||||
01/25 | ドル円 | 109.135 | 2,000 | |||||
01/15 | ドル円 | 110.862 | 2,000 | 01/18 | ドル円 | 111.300 | 2,000 | 876 |
01/10 | ドル円 | 111.463 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 112.633 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 113.077 | 2,000 | |||||
01/03 | ドル円 | 112.237 | 2,000 | 01/04 | ドル円 | 112.599 | 2,000 | 724 |
12/28 | ドル円 | 112.775 | 2,000 | 01/05 | ドル円 | 113.138 | 2,000 | 726 |
12/22 | ドル円 | 113.349 | 2,000 | |||||
07/11 | ドル円 | 114.103 | 1,000 |
合計損益:2,838円
コメント