2018年03月01日
本日の売買記録
最近は忙しくて投資活動に時間がさけなかったのですが、たまたまチャートを見ると、ちょうどストキャスティクスに買いサインが出たところだったので、買い増ししてみました。
ずっと下げトレンドが続き、含み損が一時8万円台になっていましたが、そろそろ反転してほしいところです。
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
03/01 | ドル円 | 106.767 | 2,000 |
平均約定価格は110.846円です。プラマイゼロまでは、4円戻す必要がありますね。
反転を待ち、のんびりホールド継続です。
2018年の取引履歴
買い | 売り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 日付 | 通貨 | 価格 | 数量 | 損益 |
03/01 | ドル円 | 106.767 | 2,000 | |||||
02/13 | ドル円 | 107.674 | 2,000 | |||||
01/25 | ドル円 | 109.135 | 2,000 | |||||
01/15 | ドル円 | 110.862 | 2,000 | 01/18 | ドル円 | 111.300 | 2,000 | 876 |
01/10 | ドル円 | 111.463 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 112.633 | 2,000 | |||||
01/09 | ドル円 | 113.077 | 2,000 | |||||
01/03 | ドル円 | 112.237 | 2,000 | 01/04 | ドル円 | 112.599 | 2,000 | 724 |
12/28 | ドル円 | 112.775 | 2,000 | 01/05 | ドル円 | 113.138 | 2,000 | 726 |
12/22 | ドル円 | 113.349 | 2,000 | |||||
07/11 | ドル円 | 114.103 | 1,000 |
合計損益:2,326円
コメント